| Como viene siendo tradición con los conjuntos entrenados por Scariolo el Unicaja ha empezado dubitativo la temporada y se ha clasificado para la Copa por los pelos, pero los antecedentes tienen una importancia relativa en esta competición. El italiano es un auténtico maestro de la preparación de los partidos y motiva como nadie a su grupo. Son un equipo muy a tener en cuenta. |
Número |
Nombre |
Posición |
País | Altura | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Popovic, Bojan | B | SRB | 1.90 | 25 |
| 5 | Rodríguez, Berni | E | ESP | 1.97 | 27 |
| 6 | Movilla, Pablo | B | ESP | 1.85 | 20 |
| 7 | Kus, Davor | E | HRV | 1.90 | 29 |
| 8 | Chylinski, Michal | B | POL | 1.95 | 22 |
| 9 | Welsch, Jiri | E | CZE | 2.01 | 28 |
| 10 | Cabezas, Carlos | B | ESP | 1.86 | 27 |
| 11 | Prestes, Paulo | P | BRA | 2.08 | 20 |
| 12 | Ndong, Boniface | P | SEN | 2.12 | 30 |
| 13 | Gabriel, Germán | P | ESP | 2.07 | 27 |
| 16 | Navajas, Alex | A | ESP | 1.96 | 21 |
| 20 | Jiménez, Carlos | A | ESP | 2.05 | 32 |
| 22 | Sánchez, Alfonso | E | ESP | 1.95 | 21 |
| 24 | Haislip, Marcus | F | USA | 2.07 | 27 |
| 25 | Santiago, Daniel | P | PRI | 2.16 | 31 |
| Sanders, Melvin | E | GEO | 1.96 | 27 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.