Año |
Campeón |
Subcampeón |
Resultado |
|---|---|---|---|
| 2006 | TAU | Pamesa | 85-80 |
| 2005 | Unicaja | Real Madrid | 80-76 |
| 2004 | TAU Cerámica | DKV Joventut | 81-77 |
| 2003 | FC. Barcelona | TAU Cerámica | 84-78 |
| 2002 | TAU Cerámica | FC. Barcelona | 85-83 |
| 2001 | FC. Barcelona | Real Madrid | 80-77 |
| 2000 | Estudiantes | Pamesa V. | 73-63 |
| 1999 | TAU Cerámica | C.S.Fernando | 70-61 |
| 1998 | Pamesa V. | Fes. Joventut | 89-75 |
| 1997 | Joventut | Cáceres CB | 79-71 |
| 1996 | TDK Manresa | Barcelona | 94-92 |
| 1995 | Taugrés | Amw. Zaragoza | 88-80 |
| 1994 | Barcelona | Taugrés | 86-75 |
| 1993 | Real Madrid | Joventut | 74-71 |
| 1992 | Estudiantes | CAI Zaragoza | 61-56 |
| 1990 | CAI Zaragoza | Joventut | 89-76 |
| 1989 | Real Madrid | Barcelona | 85-81 |
| 1988 | Barcelona | Real Madrid | 84-83 |
| 1987 | Barcelona | Joventut | 110-102 |
| 1986 | Real Madrid | Joventut | 87-79 |
| 1985 | Real Madrid | Joventut | 90-76 |
| 1984 | CAI Zaragoza | Barcelona | 81-78 |
| 1983 | Barcelona | Inmobanco | 125-93 |
| 1982 | Barcelona | Real Madrid | 110-108 |
| 1981 | Barcelona | Real Madrid | 106-90 |
| 1980 | Barcelona | Manresa | 92-83 |
| 1979 | Barcelona | Tempus | 130-113 |
| 1978 | Barcelona | Real Madrid | 103-96 |
| 1977 | Real Madrid | Barcelona | 97-91 |
| 1976 | Juventud | Real Madrid | 99-88 |
| 1975 | Real Madrid | Estudiantes | 114-85 |
| 1974 | Real Madrid | Juventud | 87-75 |
| 1973 | Real Madrid | Estudiantes | 123-79 |
| 1972 | Real Madrid | Juventud | 92-77 |
| 1971 | Real Madrid | Juventud | 72-63 |
| 1970 | Real Madrid | Juventud | 102-90 |
| 1969 | Juventud | Real Madrid | 82-81 |
| 1968 | Picadero | Juventud | 58-55 |
| 1967 | Real Madrid | Kas | 85-80 |
| 1966 | Real Madrid | Juventud | 62-61 |
| 1965 | Real Madrid | Náutico | 102-82 |
| 1964 | Picadero | Aismalibar | 93-51 |
| 1963 | Estudiantes | Real Madrid | 94-90 |
| 1962 | Real Madrid | Estudiantes | 80-66 |
| 1961 | Real Madrid | Barcelona | 76-51 |
| 1960 | Real Madrid | Hesperia | 76-64 |
| 1959 | Barcelona | Aismalibar | 50-36 |
| 1958 | Juventud | Real Madrid | 74-69 |
| 1957 | Real Madrid | Aismalibar | 54-50 |
| 1956 | Real Madrid | Aismalibar | 59-55 |
| 1955 | Juventud | Real Madrid | 54-44 |
| 1954 | Real Madrid | Juventud | 56-41 |
| 1953 | Juventud | Real Madrid | 41-39 |
| 1952 | Real Madrid | Juventud | 43-41 |
| 1951 | Real Madrid | Barcelona | 47-36 |
| 1950 | Barcelona | Juventud | 46-39 |
| 1949 | Barcelona | Real Madrid | (liguilla) |
| 1948 | Juventud | Real Madrid | 41-32 |
| 1947 | Barcelona | Canarias | 39-25 |
| 1946 | Barcelona | Montgat | 44-35 |
| 1945 | Barcelona | Layetano | 37-34 |
| 1944 | Layetano | Real Madrid | 32-18 |
| 1943 | Barcelona | Layetano | 27-25 |
| 1942 | Layetano | Barcelona | 30-25 |
| 1941 | Español | Hospitalet | 35-20 |
| 1940 | Hospitalet | Atlético | 20-17 |
| 1936 | Rayo | Patrie | 23-20 |
| 1935 | Patrie | Rayo | 23-19 |
| 1933 | Rayo | R.Madrid | 21-11 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.