| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alerta Cantabria | 51 | 30 | 21 | 9 | 2526 | 2389 |
| 2 | Matchmind Carrefour El Bulevar de Ávila | 49 | 30 | 19 | 11 | 2565 | 2469 |
| 3 | AD Molina | 49 | 30 | 19 | 11 | 2367 | 2294 |
| 4 | Huelva Baloncesto | 48 | 30 | 18 | 12 | 2249 | 2137 |
| 5 | CB Promobys Valle de la Almanzora | 48 | 30 | 18 | 12 | 2514 | 2407 |
| 6 | Fundación Valdemoro Siglo XXI | 48 | 30 | 18 | 12 | 2404 | 2397 |
| 7 | Balneario de Archena | 47 | 30 | 17 | 13 | 2412 | 2329 |
| 8 | ADT Tarragona | 45 | 30 | 15 | 15 | 2315 | 2392 |
| 9 | Fundación Adepal Alcázar | 44 | 30 | 14 | 16 | 2258 | 2261 |
| 10 | Alaior Opel Coinga Jovent | 43 | 30 | 13 | 17 | 2231 | 2285 |
| 11 | CB Navalcarnero | 43 | 30 | 13 | 17 | 2472 | 2523 |
| 12 | Sant Josep Girona | 43 | 30 | 13 | 17 | 2275 | 2328 |
| 13 | Rayet Guadalajara | 42 | 30 | 12 | 18 | 2370 | 2435 |
| 14 | Oviedo Club Baloncesto | 42 | 30 | 12 | 18 | 2325 | 2428 |
| 15 | Real Madrid B | 39 | 30 | 9 | 21 | 2413 | 2503 |
| 16 | Mérida Patrimonio de la Humanidad | 39 | 30 | 9 | 21 | 2178 | 2297 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.