| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket CAI Zaragoza | 62 | 34 | 28 | 6 | 2950 | 2465 |
| 2 | Alicante Costa Blanca | 58 | 34 | 24 | 10 | 2795 | 2648 |
| 3 | Bruesa GBC | 58 | 34 | 24 | 10 | 2851 | 2684 |
| 4 | Leche Río Breogán | 58 | 34 | 24 | 10 | 2739 | 2546 |
| 5 | Tenerife Rural | 53 | 34 | 19 | 15 | 2809 | 2678 |
| 6 | Plus Pujol Lleida | 53 | 34 | 19 | 15 | 2714 | 2655 |
| 7 | Ciudad de la Laguna | 51 | 34 | 17 | 17 | 2696 | 2752 |
| 8 | Beirasar Rosalia | 51 | 34 | 17 | 17 | 2636 | 2739 |
| 9 | CB Villa de Los Barrios | 51 | 34 | 17 | 17 | 2505 | 2557 |
| 10 | Melilla Baloncesto | 49 | 34 | 15 | 19 | 2524 | 2586 |
| 11 | Ford Burgos | 49 | 34 | 15 | 19 | 2639 | 2661 |
| 12 | Ciudad de Huelva | 48 | 34 | 14 | 20 | 2576 | 2657 |
| 13 | Palma Aqua Mágica | 47 | 34 | 13 | 21 | 2464 | 2596 |
| 14 | Aguas de Valencia | 47 | 34 | 13 | 21 | 2599 | 2686 |
| 15 | Alerta Cantabria | 46 | 34 | 12 | 22 | 2567 | 2736 |
| 16 | Fundacio Basquetinca.com | 46 | 34 | 12 | 22 | 2590 | 2679 |
| 17 | Unión Baloncesto La Palma | 46 | 34 | 12 | 22 | 2626 | 2782 |
| 18 | CB L´Hospitalet | 45 | 34 | 11 | 23 | 2663 | 2836 |


© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.