| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros Casares Valencia | 49 | 26 | 23 | 3 | 1941 | 1566 |
| 2 | Perfumerias Avenida | 46 | 26 | 20 | 6 | 1898 | 1640 |
| 3 | EBE Promociones Santa Eulalia | 45 | 26 | 19 | 7 | 1889 | 1673 |
| 4 | Baloncesto San José | 44 | 26 | 18 | 8 | 1815 | 1675 |
| 5 | Rivas Futura | 42 | 26 | 16 | 10 | 1874 | 1796 |
| 6 | RC Celta Vigourban | 40 | 26 | 14 | 12 | 1674 | 1657 |
| 7 | Extrugasa | 38 | 26 | 12 | 14 | 1784 | 1787 |
| 8 | CB Olesa - Espanyol | 36 | 26 | 10 | 16 | 1856 | 2001 |
| 9 | Cadí La Seu D´Urgell | 36 | 26 | 10 | 16 | 1736 | 1850 |
| 10 | Gran Canaria La Caja de Canarias | 36 | 26 | 10 | 16 | 1855 | 1965 |
| 11 | Hondarribia - Irún | 35 | 26 | 9 | 17 | 1756 | 1851 |
| 12 | Mann Filter Zaragoza | 34 | 26 | 8 | 18 | 1793 | 1935 |
| 13 | Extremadura Dato | 34 | 26 | 8 | 18 | 1694 | 1929 |
| 14 | Arranz Jopisa Burgos | 31 | 26 | 5 | 21 | 1714 | 1954 |


© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.