| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Ros Casares Valencia | 45 | 23 | 22 | 1 | 1977 | 1481 |
| 2 | Perfumerías Avenida | 44 | 23 | 21 | 2 | 1711 | 1429 |
| 3 | Rivas Ecópolis | 43 | 23 | 20 | 3 | 1672 | 1394 |
| 4 | Mann Filter Zaragoza | 35 | 23 | 12 | 11 | 1484 | 1488 |
| 5 | RC Celta Indepo | 35 | 23 | 12 | 11 | 1584 | 1584 |
| 6 | CB Olesa - Espanyol | 34 | 23 | 11 | 12 | 1675 | 1732 |
| 7 | Soller Joventut Mariana | 34 | 23 | 11 | 12 | 1633 | 1665 |
| 8 | Gran Canaria 2014 Caja de Canarias | 33 | 23 | 10 | 13 | 1552 | 1625 |
| 9 | Argón Uni Girona | 33 | 23 | 10 | 13 | 1486 | 1596 |
| 10 | Cadí La Seu | 32 | 23 | 9 | 14 | 1656 | 1713 |
| 11 | Hondarribia - Irún | 30 | 23 | 7 | 16 | 1487 | 1615 |
| 12 | Real Canoe NC | 30 | 23 | 7 | 16 | 1503 | 1702 |
| 13 | Asefa Estudiantes | 29 | 23 | 6 | 17 | 1419 | 1607 |
| 14 | Palacio de Congresos de Ibiza | 26 | 23 | 3 | 20 | 1476 | 1684 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.