Resultados| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 0,793 | 82 | 65 | 17 | 8209 | 7405 |
| 2 | Toronto Raptors | 0,500 | 82 | 41 | 41 | 8215 | 7977 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 0,488 | 82 | 40 | 42 | 7923 | 7889 |
| 4 | New Jersey Nets | 0,415 | 82 | 34 | 48 | 7857 | 8272 |
| 5 | New York Knicks | 0,280 | 82 | 23 | 59 | 7937 | 8478 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0,707 | 82 | 58 | 24 | 7974 | 7391 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0,549 | 82 | 45 | 37 | 7891 | 7923 |
| 3 | Indiana Pacers | 0,439 | 82 | 36 | 46 | 8525 | 8638 |
| 4 | Chicago Bulls | 0,402 | 82 | 33 | 49 | 7971 | 8226 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0,317 | 82 | 26 | 56 | 7956 | 8521 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 0,634 | 82 | 52 | 30 | 8566 | 8119 |
| 2 | Washington Wizards | 0,524 | 82 | 43 | 39 | 8104 | 8131 |
| 3 | Atlanta Hawks | 0,451 | 82 | 37 | 45 | 8057 | 8203 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 0,390 | 82 | 32 | 50 | 7959 | 8318 |
| 5 | Miami Heat | 0,183 | 82 | 15 | 67 | 7491 | 8203 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0,695 | 82 | 57 | 25 | 8897 | 8303 |
| 2 | Phoenix Suns | 0,671 | 82 | 55 | 27 | 9009 | 8599 |
| 3 | Golden State Warriors | 0,585 | 82 | 48 | 34 | 9049 | 8870 |
| 4 | Sacramento Kings | 0,463 | 82 | 38 | 44 | 8392 | 8580 |
| 5 | L.A. Clippers | 0,280 | 82 | 23 | 59 | 7683 | 8274 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 0,695 | 82 | 57 | 25 | 7963 | 7515 |
| 2 | New Orleans Hornets | 0,683 | 82 | 56 | 26 | 8266 | 7835 |
| 3 | San Antonio Spurs | 0,683 | 82 | 56 | 26 | 7820 | 7427 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0,622 | 82 | 51 | 31 | 8192 | 7822 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 0,268 | 82 | 22 | 60 | 8257 | 8766 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 0,659 | 82 | 54 | 28 | 8688 | 8117 |
| 2 | Denver Nuggets | 0,610 | 82 | 50 | 32 | 9074 | 8770 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 0,500 | 82 | 41 | 41 | 7820 | 7899 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 0,268 | 82 | 22 | 60 | 7839 | 8395 |
| 5 | Seattle SuperSonics | 0,244 | 82 | 20 | 62 | 7978 | 8696 |


© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.