| Incidencias | Resumen | ||
|---|---|---|---|
| VALVERDE CAMPEÓN | ![]() |
Meta | Alejandro Valverde se hace de nuevo con la general de la Vuelta a la Región de Murcia. Esto ha sido todo. Muchas gracias. |
| Victoria de Koldo Fernández | Pero Brown ha estado a punto de recuperar terreno. Vaya sprint más bonito. Además Koldo Fernández se lleva la regularidad. | ||
| Vaya SPRINT | ![]() |
Meta | Parece que ha ganado Koldo... |
| Todo preparado | Vamos a ver sprint... Alejandro Valverde bien colocado. Vemos a Ventoso bien situado también Koldo. | ||
| Último kilómetro | Valverde se sitúa a rueda de Garzelli. | ||
| Últimos 2 km | Está Brown, Haedo, Koldo... | ||
| 13:47 horas | Quedan 5 km a meta. CSC y Euskaltel son los jefes del pelotón. Aunque se suceden los ataques. | ||
| 13:45 horas | ![]() |
Escapada | Ataca un Astaná pero es neutralizado rápidamente. También Euskaltel lo intenta... |
| 13:44 horas | Bajada rapidísima, pelotón muy estirado. Los sprinters van a tener su oportunidad... | ||
| 13:43 horas | ![]() |
Meta | Menos de 9 kilómetros a meta |
| 13:41 horas | ![]() |
Puerto | Llega Fran Perez a ayudar a Alejandro. Se va a reagrupar la carrera. También veíamos a Samuel Sánchez en ese grupo. Pero CAISSE D'EPARGNE controla de nuevo la carrera. |
| 13:40 horas | Atención ataca Contador, Valverde a su rueda y Garzelli también. Qué gran etapa... | ||
| 13:39 horas | Lo está dando todo el corredor del equipo murciano, el Chumbo como se le conoce tiene unos metros con el pelotón. | ||
| 13:38 horas | ![]() |
Escapada | Ataque en el pelotón. Manuel Vázquez ataca del Contentpolis. Ha superado a los dos fugados. |
| 13:36 horas | ![]() |
Escapada | Ataca Palomares, le sigue Noval. Que ascensión más bonita. El equipo de Valverde toma el mando. 15" de diferencia. |
| 13:34 horas | ![]() |
Escapada | Los escapados empiezan a ascender el Alto de la Fuensanta y los escapados tienen sólo 15" de diferencia con el pelotón. Les van a coger... |
| 13:32 horas | ![]() |
Meta | En el pelotón Euskaltel toma el mando. Saben que la llegada cuenta con un repecho muy importante que tan vez no puedan superar Haedo o Brown los dos favoritos. Y lo podría aprovechar Koldo fernández. |
| 13:30 horas | ![]() |
Escapada | Noval (Astaná), Palomares (Contentpolis-Murcia), Trussov (Tinkoff), Jesús Rosendo (Andalucía-Cajasur), Ramírez (Extremadura) son los escapados que están a menos de 18 kilómetros meta y minuto y medio de ventaja. |
| 13:24 | ![]() |
Puerto | Alejandro Valverde rueda arropado por su equipo. Lo 5 escapados no optan a la general y la clave va a estar en la llegada con Garzelli y Contador como rivales más peligrosos del murciano. |
| 13:20 | ![]() |
Escapada | Una etapa dura de 135 kilómetros con dos puertos de 3ª categoría pero un recorido rompepiernas hasta meta. Etapa corta pero muy movida y nerviosa. 5 corredores con una ventaja de en torno a minutos. Kilómetro 110 de carrera. Faltan 25 km a meta. |
| 13:10 horas | Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión on line de la última etapa de esta Vuelta a la Región de Murcia. | ||
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.