Calendario| Gran Premio | Circuito | Fecha |
|---|---|---|
| G.P. Australia | Albert Park | 18/03/2012 |
| G.P. Malasia | Sepang | 25/03/2012 |
| G.P. China | Shanghai | 15/04/2012 |
| G.P. Bahrein | Sakhir | 22/04/2012 |
| G.P. España | Catalunya | 13/05/2012 |
| G.P. Monaco | Montecarlo | 27/05/2012 |
| G.P. Canadá | Gilles Villeneuve | 10/06/2012 |
| G.P. Europa | Valencia | 24/06/2012 |
| G.P. Gran Bretaña | Silverstone | 08/07/2012 |
| G.P. Alemania | Hockenheim | 22/07/2012 |
| G.P. Hungría | Hungaroring | 29/07/2012 |
| G.P. Bélgica | Spa-Francorchamps | 02/09/2012 |
| G.P. Italia | Monza | 09/09/2012 |
| G.P. Singapur | Singapur | 23/09/2012 |
| G.P. Japón | Suzuka | 07/10/2012 |
| G.P. Corea del Sur | Yeongam | 14/10/2012 |
| G.P. India | Buddh | 28/10/2012 |
| G.P. Abu Dabi | Yas Marina | 04/11/2012 |
| G.P. Estados Unidos | Las Américas | 18/11/2012 |
| G.P. Brasil | Interlagos | 25/11/2012 |
FORMULA 1 | Clasificación | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 |
| 5 | Mark Webber | 48 |
| 6 | Jenson Button | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 19 |
| 12 | Paul di Resta | 15 |
| 13 | Bruno Senna | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 4 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 2 |
| 17 | Felipe Massa | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | 2 |
| 19 | Timo Glock | 0 |
| 20 | Charles Pic | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 23 | Pedro Martínez de la Rosa | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.