Clasificación| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Mark Webber | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Jenson Button | 45 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Kamui Kobayashi | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Paul di Resta | 15 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Bruno Senna | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Nico Hulkenberg | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Felipe Massa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Michael Schumacher | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Vitaly Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Pedro Martínez de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | 109 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | MCLAREN | 98 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | LOTUS F1 TEAM | 84 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | FERRARI | 63 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | MERCEDES GP | 43 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | WILLIAMS | 43 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | SAUBER F1 TEAM | 41 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | FORCE INDIA | 18 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | TORO ROSSO | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | MARUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | CATERHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.