Estás en: hoySport > Fórmula 1

F1Clasificación

2008/2009General Pilotos
Pos.   Ptos. Australia Malasia Bahrein España Turquía Mónaco Canada Francia Gran Bretaña Alemania Hungría Europa Belgica Italia Singapur Japón China Brasil
1 Jenson Button 64 10 5 6 10 10 10 10 3 - - - - - - - - -
2 Rubens Barrichello 41 8 2 5 4 8 8 0 6 - - - - - - - - -
3 Sebastian Vettel 39 0 0 10 8 5 0 6 10 - - - - - - - - -
4 Mark Webber 35.5 0 1.5 8 0 6 4 8 8 - - - - - - - - -
5 Jarno Trulli 21.5 6 2.5 0 6 0 0 5 2 - - - - - - - - -
6 Felipe Massa 16 0 0 0 0 3 5 3 5 - - - - - - - - -
7 Nico Rosberg 15.5 3 0.5 0 0 1 3 4 4 - - - - - - - - -
8 Timo Glock 13 5 3 2 2 0 0 1 0 - - - - - - - - -
9 Fernando Alonso 11 4 0 0 1 4 2 0 0 - - - - - - - - -
10 Kimi Räikkönen 10 0 0 0 3 0 6 0 1 - - - - - - - - -
11 Lewis Hamilton 9 - 1 3 5 0 0 0 0 - - - - - - - - -
12 Nick Heidfeld 6 0 4 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - -
13 Heikki Kovalainen 4 0 0 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
14 Sebastien Buemi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
15 Robert Kubica 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - -
16 Sebastien Bourdais 2 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -
17 Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
18 Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
19 Nelsinho Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
20 Kazuki Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2008/2009General Marcas
Pos.   Ptos. Australia Malasia Bahrein España Turquía Mónaco Canada Francia Gran Bretaña Alemania Hungría Europa Belgica Italia Singapur Japón China Brasil
1 BRAWN GP 105 18 7 11 14 18 18 10 9 - - - - - - - - -
2 RED BULL 74.5 0 1.5 18 8 11 4 14 18 - - - - - - - - -
3 TOYOTA 34.5 11 5.5 2 8 0 0 6 2 - - - - - - - - -
4 FERRARI 26 0 0 0 3 3 11 3 6 - - - - - - - - -
5 WILLIAMS 15.5 3 0.5 0 0 1 3 4 4 - - - - - - - - -
6 MCLAREN 13 0 1 7 5 0 0 0 0 - - - - - - - - -
7 RENAULT 11 4 0 0 1 4 2 0 0 - - - - - - - - -
8 BMW 8 0 4 0 0 2 0 2 0 - - - - - - - - -
9 TORO ROSSO 5 3 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -
10 FORCE INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
ENCUESTA

¿Fernando Alonso tiene opciones de ganar el Mundial con Renault en 2009?

VOTAR
Vocento
SarenetRSS