Estás en: hoySport > Motor, Fórmula 1

F1Clasificación

2008/2009General Pilotos
Pos.   Ptos. Australia Malasia Bahrein España Turquía Mónaco Canada Francia Gran Bretaña Alemania Hungría Europa Belgica Italia Singapur Japón China Brasil
1 Lewis Hamilton 182 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 - - - -
2 Mark Webber 179 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 - - - -
3 Sebastian Vettel 151 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 - - - -
4 Jenson Button 147 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 - - - -
5 Fernando Alonso 141 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 - - - -
6 Felipe Massa 109 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 - - - -
7 Robert Kubica 104 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 - - - -
8 Nico Rosberg 102 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 - - - -
9 Adrian Sutil 45 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 - - - -
10 Michael Schumacher 44 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 - - - -
11 Rubens Barrichello 30 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 - - - -
12 Kamui Kobayashi 21 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 - - - -
13 Vitaly Petrov 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 - - - -
14 Vitantonio Liuzzi 13 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 - - - -
15 Nico Hulkenberg 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 - - - -
16 Sebastien Buemi 7 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 - - - -
17 Pedro Martínez de la Rosa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 - - - -
18 Jaime Alguersuari 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
19 Heikki Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
20 Karun Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
21 Lucas di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
22 Jarno Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
23 Bruno Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
24 Timo Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
25 Sakon Yamamoto 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - -
2008/2009General Marcas
Pos.   Ptos. Australia Malasia Bahrein España Turquía Mónaco Canada Francia Gran Bretaña Alemania Hungría Europa Belgica Italia Singapur Japón China Brasil
1 RED BULL 330 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 - - - -
2 MCLAREN 329 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 - - - -
3 FERRARI 250 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 - - - -
4 MERCEDES GP 146 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 - - - -
5 RENAULT 123 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 - - - -
6 FORCE INDIA 58 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 - - - -
7 WILLIAMS 40 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 - - - -
8 BMW SAUBER 27 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 - - - -
9 TORO ROSSO 10 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 - - - -
10 LOTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
11 HISPANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
12 VIRGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Vocento
SarenetRSS