| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisiomedia Manacor | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 170 | 92 |
| 2 | Obras y Estructuras RAM | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 210 | 109 |
| 3 | Exbasa Bilbo | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 129 | 99 |
| 4 | Marfil Santa Coloma | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 147 | 80 |
| 5 | Burela Pescados Rubén | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 111 | 78 |
| 6 | GCE Arcebansa Zamora | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 120 | 131 |
| 7 | Atlético Logroño | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 118 | 113 |
| 8 | Horcona Pinseque | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 145 | 154 |
| 9 | Sicoris Lleida | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 101 | 95 |
| 10 | Laguna Playas de Salou | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 120 | 116 |
| 11 | Acesol Tucán | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 136 | 147 |
| 12 | MRA Área 99 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 102 | 112 |
| 13 | OHL Politécnica Valencia | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 83 | 99 |
| 14 | Constr. Quintana Castro Urdiales | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 86 | 120 |
| 15 | Ebe Gasifred Ciudad de Eivissa | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 111 | 139 |
| 16 | Coinasa Ourense | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 100 | 120 |
| 17 | G. Novoa L´Hospitalet | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 70 | 135 |
| 18 | Bajo Aragón Caspe | 4 | 34 | 1 | 1 | 32 | 85 | 205 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.