| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tien 21 Uicesa Tres Cantos | 88 | 36 | 27 | 7 | 2 | 160 | 72 |
| 2 | Pinto FS | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 162 | 90 |
| 3 | U.D. Las Rozas Boadilla | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 187 | 125 |
| 4 | Intersa Ibi | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 149 | 91 |
| 5 | Colegios Arenas Galdar | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 138 | 103 |
| 6 | M.M. Pérez Bujalance | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 133 | 101 |
| 7 | Albacete FS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 132 | 127 |
| 8 | Az. Ramos Talavera | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 140 | 138 |
| 9 | Clipeus Nazareno | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 112 | 116 |
| 10 | Forma Cáceres 2016 FS | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 139 | 158 |
| 11 | Ocaña Puertas Uniarte | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 113 | 124 |
| 12 | El Pozo Ciudad de Murcia | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 99 | 101 |
| 13 | Panalpunto Andújar | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 126 | 166 |
| 14 | Detecsa Casarrubuelos | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 111 | 136 |
| 15 | Jumilla Roster | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 121 | 145 |
| 16 | Promociones Fuentemar | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 120 | 140 |
| 17 | Muebles Lety | 27 | 36 | 8 | 3 | 25 | 110 | 199 |
| 18 | Caravaca de la Cruz 2010 | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 85 | 133 |
| 19 | Bargas-I. Siglo XXI | 18 | 36 | 4 | 6 | 26 | 90 | 162 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.