| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 01/09/2010 | Castellón - Portugalete | 2 - 3 |
| 01/09/2010 | CD Badajoz - Real Jaén | 2 - 0 |
| 01/09/2010 | Cádiz - L´Hospitalet | 3 - 1 |
| 01/09/2010 | Teruel - Real Unión | 0 - 1 |
| 01/09/2010 | Ceuta - CD Guadalajara | 2 - 1 |
| 01/09/2010 | Tudelano - Lucena | 0 - 2 |
| 01/09/2010 | UD Logroñés - Cerceda | 0 - 0 |
| 01/09/2010 | C.D. Alcalá - Sant Andreu | 1 - 3 |
| 01/09/2010 | Oviedo - Murcia | 2 - 2 |
| 01/09/2010 | Polideportivo Ejido - Alcoyano | 1 - 0 |
| 01/09/2010 | Caudal - Universidad de Las Palmas | 0 - 1 |
| 01/09/2010 | Jumilla - Melilla | 0 - 1 |
| 01/09/2010 | Córdoba - Numancia | 1 - 0 |
| 01/09/2010 | Albacete - Granada C.F | 0 - 2 |
| 01/09/2010 | Cartagena - Rayo Vallecano | 1 - 3 |
| 01/09/2010 | Ponferradina - Recreativo | 1 - 0 |
| 01/09/2010 | Betis - Salamanca | |
| 01/09/2010 | Valladolid - Las Palmas | |
| 01/09/2010 | Alcorcón - Celta de Vigo | 3 - 2 |
| 01/09/2010 | Elche - Tenerife | 4 - 1 |
| 01/09/2010 | Girona - Huesca | 1 - 1 |
| 01/09/2010 | Gimnástic Tarragona - Xerez | 1 - 2 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.