| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 11 |
| 2 | Juventus | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 13 |
| 3 | Milan | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 18 |
| 4 | Fiorentina | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 |
| 5 | Nápoles | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 |
| 6 | Génova | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 |
| 7 | Lazio | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 22 |
| 8 | Catania | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 |
| 9 | Atalanta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 |
| 10 | Palermo | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 |
| 11 | Roma | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 |
| 12 | Udinese | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 |
| 13 | Cagliari | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 |
| 14 | Sampdoria | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 |
| 15 | Siena | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 |
| 16 | Bologna | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 |
| 17 | Torino | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 |
| 18 | Lecce | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 24 |
| 19 | Reggina | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 |
| 20 | Chievo | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 27 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.