| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard de Lieja | 77 | 34 | 22 | 11 | 1 | 61 | 19 |
| 2 | Anderlecht | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 31 |
| 3 | Brujas | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 45 | 30 |
| 4 | Cercle Brugge | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 33 |
| 5 | Germinal Beerschot Antwerp | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 34 |
| 6 | KAA Gent | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 46 |
| 7 | Zulte-Waregem | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 54 |
| 8 | Charleroi | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 45 |
| 9 | Westerlo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 37 |
| 10 | KRC Genk | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 55 |
| 11 | Excelsior Mouscron | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 43 |
| 12 | Lokeren | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 | 33 |
| 13 | KV Mechelen | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 52 |
| 14 | Roeselare | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 55 |
| 15 | Bergen | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 45 |
| 16 | Dender | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 59 |
| 17 | St.-Truidense VV | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 | 58 |
| 18 | Brussels | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 27 | 66 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.