| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 19 |
| 2 | Emelec | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 26 |
| 3 | Liga de Quito | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 20 |
| 4 | Independiente José Terán | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 25 |
| 5 | Tecnico Universitario | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 34 |
| 6 | Manta | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 22 |
| 7 | Macará | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | 29 |
| 8 | Liga de Loja | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 29 |
| 9 | Deportivo Cuenca | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 |
| 10 | Deportivo Quito | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 25 |
| 11 | El Nacional | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 28 |
| 12 | Olmedo | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 27 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.