| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 11 |
| 2 | El Nacional | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 18 |
| 3 | Deportivo Quito | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 22 | 15 |
| 4 | Emelec | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 21 |
| 5 | Azogues | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 25 |
| 6 | Barcelona S.C | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 |
| 7 | Olmedo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 15 |
| 8 | Macará | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | Deportivo Cuenca | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 |
| 10 | Imbabura | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 30 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.