| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 21 |
| 2 | Olympique de Marsella | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 42 | 34 |
| 3 | Olympique de Lyon | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 58 | 37 |
| 4 | Lille | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 39 |
| 5 | Niza | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 45 |
| 6 | Saint-Etienne | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 57 | 31 |
| 7 | Lorient | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | 54 |
| 8 | Girondins de Burdeos | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 38 | 32 |
| 9 | Montpellier | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 49 |
| 10 | Toulouse | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 46 |
| 11 | Valenciennes | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 47 | 50 |
| 12 | Rennes | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 56 |
| 13 | Bastia | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 65 |
| 14 | Sochaux | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 55 |
| 15 | Ajaccio AC | 39 | 36 | 9 | 14 | 13 | 38 | 48 |
| 16 | Stade de Reims | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 32 | 42 |
| 17 | Evian | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 43 | 51 |
| 18 | Nancy | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 55 |
| 19 | Troyes | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 59 |
| 20 | Brest | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.