| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 | 31 |
| 2 | PSV Eindhoven | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 103 | 43 |
| 3 | Feyenoord | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 | 38 |
| 4 | Vitesse | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 |
| 5 | Utrecht | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 41 |
| 6 | Twente | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 33 |
| 7 | Groningen | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 53 |
| 8 | Heerenveen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 63 |
| 9 | ADO Den Haag | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 63 |
| 10 | AZ Alkmaar | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 54 |
| 11 | Zwolle | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 55 |
| 12 | Heracles Almelo | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 | 71 |
| 13 | NAC Breda | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 |
| 14 | Waalwijk | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 |
| 15 | NEC Nimega | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 66 |
| 16 | Roda | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 | 69 |
| 17 | VVV-Venlo | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 62 |
| 18 | Willem II | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 | 76 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.