| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 |
| 2 | Chelsea | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 |
| 3 | Arsenal | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 |
| 4 | Liverpool | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 |
| 5 | Everton | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 |
| 6 | Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 |
| 7 | Blackburn Rovers | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 |
| 8 | Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 |
| 9 | Manchester City | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 |
| 10 | West Ham United | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 |
| 11 | Tottenham Hotspurs | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 |
| 12 | Newcastle United | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 |
| 13 | Middlesbrough | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 |
| 15 | Sunderland | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 |
| 16 | Bolton Wanderers | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 |
| 17 | Fulham | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 |
| 18 | Reading FC | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 |
| 19 | Birmingham City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 |
| 20 | Derby County | 11 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.