| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | Manchester United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Birmingham City | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Sunderland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Tottenham Hotspurs | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Blackpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Fulham | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Blackburn Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | West Brom | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Wigan Athletic FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 18 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Stoke City | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | West Ham United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.