| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 |
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 |
| 5 | Newcastle United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 |
| 10 | West Brom | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 |
| 11 | Swansea | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 |
| 12 | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 |
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 |
| 14 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 |
| 15 | Wigan Athletic FC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 |
| 17 | Queens Park R | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 |
| 18 | Bolton Wanderers | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 |
| 19 | Blackburn Rovers | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.