| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR 1907 Cluj Napoca | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 22 |
| 2 | Steaua Bucarest | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 51 | 19 |
| 3 | Rapid de Bucarest | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 31 |
| 4 | Dinamo de Bucarest | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 36 |
| 5 | FC Unirea Valahorum Urziceni | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 42 | 24 |
| 6 | Politécnica de Timisoara | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 44 |
| 7 | FC Vaslui | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 34 |
| 8 | Otelul Galati | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 50 |
| 9 | Universidad de Cracovia | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 |
| 10 | Gloria Bistrita | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 40 |
| 11 | Politécnica Laçi | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41 |
| 12 | Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 43 |
| 13 | FC Farul Constanta | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 38 |
| 14 | Gloria Buzau | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 56 |
| 15 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 46 |
| 16 | Dacia Mioveni | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 43 |
| 17 | FC Uta Arad | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 52 |
| 18 | Universidad Cluj Napoca | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 58 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.