| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR 1907 Cluj Napoca | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 14 |
| 2 | Steaua Bucarest | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 20 |
| 3 | Rapid de Bucarest | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 24 |
| 4 | Unirea Urziceni | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 17 |
| 5 | Timisoara | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 14 |
| 6 | Dinamo de Bucarest | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 17 |
| 7 | Vaslui | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 |
| 8 | Brasov | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 |
| 9 | Otelul Galati | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 25 |
| 10 | Gaz Metan Medias | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 27 |
| 11 | Politécnica Iaçi | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 29 |
| 12 | Astra Ploiesti | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 28 |
| 13 | Gloria Bistrita | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 26 |
| 14 | Pandurii-Lignitul | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 |
| 15 | Universidad de Craiova | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 31 |
| 16 | International Curtea | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 35 |
| 17 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 38 |
| 18 | Unirea Alba Iulia | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 33 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.