El ojo del Halcón| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 8 |
| Messi (Barcelona) | 6 |
| Torres (Liverpool) | 6 |
| Drogba (Chelsea) | 6 |
| Gerrard (Liverpool) | 6 |
| JUGADOR | PARADAS |
|---|---|
| Nikopolidis (Olympiakos) | 40 |
| Neuer (Schalke 04) | 39 |
| Volkan Demirel (Fenerbahçe) | 32 |
| Schäfer (Stuttgart) | 30 |
| Van Der Sar (Manchester United) | 30 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Jones (Schalke 04) | 5 |
| Chivu (Inter) | 4 |
| Perrotta (Roma) | 4 |
| Keita (Sevilla) | 4 |
| Cassetti (Roma) | 4 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Burdisso (Inter) | 1 |
| Materazzi (Inter) | 1 |
| Pennant (Liverpool) | 1 |
| Darcheville (G. Rangers) | 1 |
| Gilles (Benfica) | 1 |
| JUGADOR | FALTAS |
|---|---|
| Drogba (Chelsea) | 31 |
| Mascherano (Liverpool) | 29 |
| Jones (Schalke 04) | 28 |
| Ibrahimovic (Inter) | 27 |
| Ambrosini (Milan) | 26 |
| JUGADOR | FALTAS RECIBIDAS |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 45 |
| Quaresma (Oporto) | 42 |
| Marco Aurelio (Fenerbahçe) | 35 |
| Diego (Werder Bremen) | 29 |
| Torres (Liverpool) | 27 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Makelele (Chelsea) | 1247 |
| Reina (Liverpool) | 1165 |
| Carragher (Liverpool) | 1165 |
| Gerrard (Liverpool) | 1146 |
| Essien (Chelsea) | 1088 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Koray (Besiktas) | 184 |
| Cisse (O. Marseille) | 174 |
| Kazim-Richards (Fenerbahçe) | 158 |
| Grossmuller (Schalke 04) | 149 |
| Tosic (Werder Bremen) | 148 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Kolo Toure (Arsenal) | 2 |
| Kromkamp (PSV Eindhoven) | 1 |
| Fábio Santos (O. Lyon) | 1 |
| Pepe (Real Madrid) | 1 |
| Nesmachnyi (Dinamo de Kiev) | 1 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Xavi (Barcelona) | 1057 |
| Makelele (Chelsea) | 762 |
| Daniel Alves (Sevilla) | 676 |
| Essien (Chelsea) | 644 |
| Gerrard (Liverpool) | 643 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.