| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 |
| 2 | Villarreal | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 |
| 3 | Barcelona | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 |
| 4 | At. Madrid | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 |
| 5 | Sevilla | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 |
| 6 | Racing de Santander | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 |
| 7 | Mallorca | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 |
| 8 | Almería | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 |
| 10 | Valencia | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 |
| 11 | Athletic Club | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 |
| 12 | Espanyol | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 |
| 13 | Betis | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 |
| 14 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 |
| 15 | Valladolid | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 |
| 16 | Recreativo de Huelva | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 |
| 17 | Osasuna | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 |
| 18 | Zaragoza | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 |
| 19 | Murcia | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 |
| 20 | Levante | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.