| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Espanyol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Athletic Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Almería | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hércules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Málaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Racing de Santander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Sporting de Gijón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.