At. Madrid08/01/1988
Delantero
1,8 m. - 71 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 14 |
| Sustituido | 12 |
| Suplente | 16 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 16 |
| Minutos | |
| Totales | 1456 |
| Titular | 1016 |
| Suplente | 440 |
| Jugados en casa | 626 |
| Jugados fuera | 830 |
| ASISTENCIAS | 25 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 666 |
| Pases buenos | 490 |
| Regates | 70 |
| Regates buenos | 22 |
| Regateado | 21 |
| Centro al área | 25 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 22 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 4 |
| Con el pie derecho | 12 |
| Con el pie izquierdo | 6 |
| A portería | 11 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 10 |
| Faltas recibidas | 16 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 14 |
| Balones perdidos | 167 |
| Balones recuperados | 35 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 57 |
| Despejes con la cabeza | 19 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.