Valladolid20/03/1988
Delantero
1,78 m. - 64 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 13 |
| Sustituido | 10 |
| Suplente | 17 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 1390 |
| Titular | 963 |
| Suplente | 427 |
| Jugados en casa | 758 |
| Jugados fuera | 632 |
| ASISTENCIAS | 19 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 702 |
| Pases buenos | 509 |
| Regates | 58 |
| Regates buenos | 11 |
| Regateado | 36 |
| Centro al área | 72 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 9 |
| REMATES | 34 |
|---|---|
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 23 |
| Con el pie izquierdo | 10 |
| A portería | 18 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 4 |
|---|---|
| Titular | 4 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 2 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 11 |
| Faltas recibidas | 24 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 171 |
| Balones recuperados | 65 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 89 |
| Despejes con la cabeza | 15 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.