Deportivo de La Coruña19/11/1979
Centrocampista
1,79 m. - 75 kg.
| PARTIDOS | 8 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 1 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 2 |
| Jugados fuera | 6 |
| Minutos | |
| Totales | 232 |
| Titular | 61 |
| Suplente | 171 |
| Jugados en casa | 77 |
| Jugados fuera | 155 |
| ASISTENCIAS | 4 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 135 |
| Pases buenos | 113 |
| Regates | 5 |
| Regates buenos | 1 |
| Regateado | 6 |
| Centro al área | 9 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 5 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 3 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 17 |
| Balones recuperados | 14 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 27 |
| Despejes con la cabeza | 5 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.