Valencia03/12/1981
Delantero
1,75 m. - 69 kg.
| PARTIDOS | 24 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 24 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 11 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 2201 |
| Titular | 2201 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 1032 |
| Jugados fuera | 1169 |
| ASISTENCIAS | 16 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 567 |
| Pases buenos | 309 |
| Regates | 49 |
| Regates buenos | 23 |
| Regateado | 15 |
| Centro al área | 41 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 4 |
| REMATES | 102 |
|---|---|
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 11 |
| Con la cabeza | 9 |
| Con el pie derecho | 69 |
| Con el pie izquierdo | 24 |
| A portería | 51 |
| Al poste | 7 |
| GOLES | 17 |
|---|---|
| Titular | 17 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 3 |
| Con el pie derecho | 11 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 7 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 32 |
| Faltas recibidas | 30 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 1 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 35 |
| Balones perdidos | 214 |
| Balones recuperados | 14 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 43 |
| Despejes con la cabeza | 7 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.