Deportivo de La Coruña11/08/1980
Delantero
1,87 m. - 84 kg.
| PARTIDOS | 33 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 33 |
| Sustituido | 26 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 16 |
| Minutos | |
| Totales | 2511 |
| Titular | 2511 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 1293 |
| Jugados fuera | 1218 |
| ASISTENCIAS | 25 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 671 |
| Pases buenos | 476 |
| Regates | 167 |
| Regates buenos | 32 |
| Regateado | 21 |
| Centro al área | 31 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 108 |
|---|---|
| De penalti | 2 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 23 |
| Con el pie derecho | 17 |
| Con el pie izquierdo | 68 |
| A portería | 44 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 13 |
|---|---|
| Titular | 13 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 3 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 7 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 2 |
| Amarillas provocadas | 19 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 27 |
| Faltas recibidas | 71 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 2 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 41 |
| Balones perdidos | 286 |
| Balones recuperados | 35 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 59 |
| Despejes con la cabeza | 22 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.