Valencia28/09/1986
Centrocampista
1,69 m. - 60 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 24 |
| Sustituido | 5 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2323 |
| Titular | 2206 |
| Suplente | 117 |
| Jugados en casa | 1297 |
| Jugados fuera | 1026 |
| ASISTENCIAS | 28 |
|---|---|
| De gol | 3 |
| Pases totales | 1311 |
| Pases buenos | 1075 |
| Regates | 66 |
| Regates buenos | 17 |
| Regateado | 79 |
| Centro al área | 91 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 5 |
| REMATES | 27 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 24 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 6 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 6 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 34 |
| Faltas recibidas | 36 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 2 |
| Balones perdidos | 198 |
| Balones recuperados | 180 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 304 |
| Despejes con la cabeza | 74 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.