Barcelona24/06/1987
Delantero
1,69 m. - 67 kg.
| PARTIDOS | 32 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 17 |
| Minutos | |
| Totales | 2762 |
| Titular | 2623 |
| Suplente | 139 |
| Jugados en casa | 1281 |
| Jugados fuera | 1481 |
| ASISTENCIAS | 39 |
|---|---|
| De gol | 10 |
| Pases totales | 1827 |
| Pases buenos | 1530 |
| Regates | 276 |
| Regates buenos | 119 |
| Regateado | 21 |
| Centro al área | 46 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 163 |
|---|---|
| De penalti | 4 |
| De falta directa | 34 |
| Con la cabeza | 10 |
| Con el pie derecho | 16 |
| Con el pie izquierdo | 137 |
| A portería | 81 |
| Al poste | 9 |
| GOLES | 46 |
|---|---|
| Titular | 40 |
| Suplente | 6 |
| De penalti | 4 |
| De falta directa | 3 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 6 |
| Con el pie izquierdo | 40 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 13 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 12 |
| Faltas recibidas | 74 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 16 |
| Balones perdidos | 340 |
| Balones recuperados | 27 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 35 |
| Despejes con la cabeza | 2 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.