Valladolid18/04/1979
Centrocampista
1,78 m. - 80 kg.
| PARTIDOS | 32 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 31 |
| Sustituido | 13 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2722 |
| Titular | 2629 |
| Suplente | 93 |
| Jugados en casa | 1444 |
| Jugados fuera | 1278 |
| ASISTENCIAS | 12 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 1740 |
| Pases buenos | 1463 |
| Regates | 13 |
| Regates buenos | 1 |
| Regateado | 97 |
| Centro al área | 10 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 11 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 7 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 49 |
| Faltas recibidas | 16 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 223 |
| Balones recuperados | 205 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 318 |
| Despejes con la cabeza | 91 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.