Athletic Club29/02/1988
Defensa
1,76 m. - 70 kg.
| PARTIDOS | 24 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 21 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 3 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 10 |
| Minutos | |
| Totales | 2019 |
| Titular | 1922 |
| Suplente | 97 |
| Jugados en casa | 1143 |
| Jugados fuera | 876 |
| ASISTENCIAS | 5 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 725 |
| Pases buenos | 480 |
| Regates | 44 |
| Regates buenos | 21 |
| Regateado | 54 |
| Centro al área | 75 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 9 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 8 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 6 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 66 |
| Faltas recibidas | 25 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 127 |
| Balones recuperados | 85 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 308 |
| Despejes con la cabeza | 68 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.