Barcelona16/01/1980
Centrocampista
1,83 m. - 77 kg.
| PARTIDOS | 26 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 14 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 12 |
| Jugados en casa | 13 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1413 |
| Titular | 1176 |
| Suplente | 237 |
| Jugados en casa | 876 |
| Jugados fuera | 537 |
| ASISTENCIAS | 5 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 1088 |
| Pases buenos | 1008 |
| Regates | 19 |
| Regates buenos | 3 |
| Regateado | 28 |
| Centro al área | 0 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 13 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 10 |
| A portería | 7 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 36 |
| Faltas recibidas | 18 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 3 |
| Balones perdidos | 84 |
| Balones recuperados | 101 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 132 |
| Despejes con la cabeza | 45 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.