Deportivo de La Coruña19/07/1979
Centrocampista
1,78 m. - 72 kg.
| PARTIDOS | 12 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 9 |
| Sustituido | 8 |
| Suplente | 3 |
| Jugados en casa | 6 |
| Jugados fuera | 6 |
| Minutos | |
| Totales | 712 |
| Titular | 590 |
| Suplente | 122 |
| Jugados en casa | 375 |
| Jugados fuera | 337 |
| ASISTENCIAS | 5 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 256 |
| Pases buenos | 186 |
| Regates | 19 |
| Regates buenos | 4 |
| Regateado | 17 |
| Centro al área | 20 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 16 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 4 |
| Con el pie izquierdo | 12 |
| A portería | 5 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas recibidas | 5 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 61 |
| Balones recuperados | 18 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 35 |
| Despejes con la cabeza | 6 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.