| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hércules | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 34 | 17 |
| 2 | Real Sociedad | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Cartagena | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 |
| 4 | Levante | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 |
| 5 | Villarreal B | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 29 |
| 6 | Numancia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 |
| 7 | Gimnástic Tarragona | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 25 |
| 8 | Betis | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 |
| 9 | Rayo Vallecano | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 36 | 29 |
| 10 | Elche | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 35 |
| 11 | Salamanca | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 29 |
| 12 | Córdoba | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 25 |
| 13 | Las Palmas | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 24 |
| 14 | Recreativo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 |
| 15 | Huesca | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 20 |
| 16 | Celta de Vigo | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 |
| 17 | Albacete | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 38 |
| 18 | Cádiz | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 36 |
| 19 | Murcia | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 28 | 31 |
| 20 | Girona | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 38 |
| 21 | Real Unión | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 22 | Castellón | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 35 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.