El ojo del Halcón| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Ángel Luis (Tenerife) | 2 |
| Delibasic (Hércules) | 2 |
| Mario Rosas (Castellón) | 2 |
| Rubén (Levante) | 1 |
| Morán (Hércules) | 1 |
| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Raúl Navas (Córdoba) | 3 |
| Rubén Pérez (Gimnástic Tarragona) | 3 |
| Luis (Tenerife) | 2 |
| Vargas (Sevilla Atlético) | 2 |
| Eduardo (Huesca) | 2 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Gallardo (Sevilla Atlético) | 2 |
| Peña (Murcia) | 2 |
| Mingo (Gimnástic Tarragona) | 2 |
| Pedro Hernández (Castellón) | 2 |
| Cordero (Sevilla Atlético) | 2 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Camacho (Huesca) | 1 |
| Gallardo (Sevilla Atlético) | 1 |
| Peña (Murcia) | 1 |
| Mingo (Gimnástic Tarragona) | 1 |
| Pedro Hernández (Castellón) | 1 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Garitano (Alavés) | 99 |
| César Caneda (Alavés) | 99 |
| Salva Sevilla (Salamanca) | 99 |
| Gañán (Salamanca) | 99 |
| Botelho (Salamanca) | 99 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Bomis (Alavés) | 85 |
| Txiki (Eibar) | 49 |
| Ito (Córdoba) | 47 |
| Víctor Díaz (Sevilla Atlético) | 47 |
| Fali (Sevilla Atlético) | 47 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.