El ojo del Halcón| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Charles (Almería) | 22 |
| Jesé (Real Madrid Castilla) | 21 |
| Deulofeu (Barcelona B) | 18 |
| Oriol Riera (Alcorcón) | 18 |
| Yuri (Ponferradina) | 17 |
| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Nauzet (Sabadell) | 56 |
| Luis García (Huesca) | 54 |
| Barbosa (Las Palmas) | 49 |
| Goitia (Mirandés) | 48 |
| Alberto García (Córdoba) | 48 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Molinero (Real Murcia) | 19 |
| Juanma (Numancia) | 16 |
| Pita (Lugo) | 15 |
| Laguardia (Alcorcón) | 14 |
| Nafti (Real Murcia) | 14 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Sergi Gómez (Barcelona B) | 3 |
| Óscar Sánchez (Real Murcia) | 3 |
| Bruno (Villarreal) | 3 |
| Eddys (Real Murcia) | 2 |
| Gregory (Sporting de Gijón) | 2 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Manu Herrera (Elche) | 3583 |
| Esteban (Almería) | 3575 |
| Alberto García (Córdoba) | 3575 |
| Manu (Lugo) | 3567 |
| Goitia (Mirandés) | 3559 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Jesús Rubio (Recreativo) | 650 |
| Joselu (Córdoba) | 630 |
| Koné (Racing de Santander) | 630 |
| Chrisantus (Las Palmas) | 558 |
| Pelayo (Elche) | 522 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.