| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartagena | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 60 | 28 |
| 2 | Lorca | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 34 |
| 3 | Alcorcón | 66 | 38 | 16 | 18 | 4 | 61 | 34 |
| 4 | Leganés | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 37 |
| 5 | Murcia B | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 41 | 32 |
| 6 | Real Madrid Castilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 45 |
| 7 | Mérida | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 34 |
| 8 | Atlético Ciudad | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 39 | 27 |
| 9 | Sangonera | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 37 |
| 10 | Águilas | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 44 |
| 11 | Vecindario | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 |
| 12 | Universidad de Las Palmas | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 45 |
| 13 | At. Madrid B | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 44 |
| 14 | Lanzarote | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 57 |
| 15 | Fuerteventura | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 |
| 16 | Las Palmas Atlético | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 54 |
| 17 | Navalcarnero | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 55 |
| 18 | Playas Jandía | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 |
| 19 | Alfaro | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 55 |
| 20 | Villa Santa Brígida | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33 | 60 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.