| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Santiago | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 72 | 30 |
| 2 | Lalín | 78 | 38 | 21 | 15 | 2 | 60 | 33 |
| 3 | Narón | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 44 |
| 4 | Coruxo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 52 | 27 |
| 5 | Cerceda | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 |
| 6 | Villalonga | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 40 |
| 7 | Alondras | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 41 |
| 8 | Montañeros | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 48 | 39 |
| 9 | Rápido Bouzas | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 38 |
| 10 | Órdenes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 47 |
| 11 | Arosa | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 48 | 59 |
| 12 | Verín | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 36 | 46 |
| 13 | Santa Comba | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 |
| 14 | Celtiga | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 46 |
| 15 | Portonovo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 48 |
| 16 | Negreira | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 52 |
| 17 | Pontevedra B | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 48 |
| 18 | Betanzos | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 54 |
| 19 | Ourense B | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 33 | 78 |
| 20 | Lemos | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 18 | 69 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.