| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad B | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 68 | 23 |
| 2 | Portugalete | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 | 31 |
| 3 | Amorebieta | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 34 |
| 4 | Elgoibar | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 40 | 29 |
| 5 | Gernika | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 38 |
| 6 | Beasain | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 35 |
| 7 | Cultural Durango | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 44 |
| 8 | Amurrio | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 53 | 42 |
| 9 | Zamudio | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 |
| 10 | Baskonia | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 56 |
| 11 | Laudio | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 31 | 31 |
| 12 | Santurtzi | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 45 | 40 |
| 13 | Zalla | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 47 |
| 14 | Eibar B | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 57 |
| 15 | Arenas de Getxo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 41 |
| 16 | Leioa | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 59 |
| 17 | Lagun Onak | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 42 |
| 18 | Aretxabaleta | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 33 | 58 |
| 19 | Retuerto Sport | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 31 | 74 |
| 20 | Salvatierra | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 22 | 80 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.