| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagun Onak | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 25 |
| 2 | Amurrio | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 63 | 27 |
| 3 | Elgoibar | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 32 |
| 4 | Portugalete | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 |
| 5 | Beasain | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 38 |
| 6 | Gernika | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 35 |
| 7 | Baskonia | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 51 |
| 8 | Laudio | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 43 |
| 9 | Zamudio | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 42 | 38 |
| 10 | Amorebieta | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 59 | 59 |
| 11 | Leioa | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 45 |
| 12 | Arenas de Getxo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 43 |
| 13 | Zalla | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 53 |
| 14 | Santurtzi | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 45 |
| 15 | Eibar B | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 32 | 35 |
| 16 | Cultural Durango | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 50 |
| 17 | Zarautz | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 51 |
| 18 | Ordizia | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 61 |
| 19 | Alavés B | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 53 |
| 20 | San Ignacio | 19 | 38 | 2 | 13 | 23 | 25 | 65 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.