| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motril | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 47 | 20 |
| 2 | El Palo | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 31 |
| 3 | Atlético Mancha | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 44 | 25 |
| 4 | Ciudad de Vícar | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 44 | 33 |
| 5 | Ronda | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 42 |
| 6 | Almería B | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 30 |
| 7 | At. Malagueño | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 |
| 8 | Comarca de Níjar | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 29 |
| 9 | Vélez | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 32 |
| 10 | Loja | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 32 |
| 11 | Antequera | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 |
| 12 | Huétor Tájar | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 41 |
| 13 | Adra | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 |
| 14 | Alhaurino | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 39 |
| 15 | Santa Fe CD | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 44 |
| 16 | Baza | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 39 |
| 17 | Carboneras | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 55 |
| 18 | Arenas Armilla | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 48 |
| 19 | Vera | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 27 | 69 |
| 20 | Polideportivo Ejido B | 0 | 30 | 7 | 3 | 20 | 21 | 55 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.