| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corralejo | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 40 | 18 |
| 2 | Las Palmas Atlético | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 51 | 25 |
| 3 | Playas Jandía | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 27 |
| 4 | CD Marino | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 51 | 31 |
| 5 | Villa Santa Brígida | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 32 | 18 |
| 6 | Atl. Granadilla | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 33 |
| 7 | Mensajero | 45 | 31 | 10 | 15 | 6 | 35 | 24 |
| 8 | Tenisca | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 42 | 34 |
| 9 | Realejos | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 27 |
| 10 | AD Huracán | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 24 |
| 11 | Victoria | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 26 | 28 |
| 12 | Tijarafe | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 36 | 41 |
| 13 | Orientación Marítima | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 |
| 14 | Laguna | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 28 | 35 |
| 15 | CD Charco del Pino | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 41 |
| 16 | Castillo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 40 |
| 17 | Las Zocas | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 26 | 38 |
| 18 | Gáldar | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 51 |
| 19 | Universidad de Las Palmas B | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 39 | 51 |
| 20 | Llanos Aridane | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 24 | 38 |
| 21 | Teror | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 27 | 46 |
| 22 | Fuerteventura | 0 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 40 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.