| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caravaca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2 | Beniel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Moratalla | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | Yeclano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 5 | Jumilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 6 | La Unión | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | Lorca B | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Bala Azul | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 9 | Calasparra | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | Cieza | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| 11 | Atlético Pulpileño | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | Pinatar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| 13 | Mazarrón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 14 | Ciudad Lorca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| 15 | Pozo Estrecho | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | Lumbreras | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 17 | Santomera | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 18 | Plus Ultra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 19 | Murcia Deportivo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| 20 | Muleño | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.