| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roda | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 52 | 24 |
| 2 | Illescas | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 27 |
| 3 | Azuqueca | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 64 | 41 |
| 4 | Talavera | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 26 |
| 5 | Carranque | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 37 |
| 6 | Hellín | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 28 | 28 |
| 7 | Albacete B | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 36 |
| 8 | Unión Criptanense | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 38 |
| 9 | Villarrobledo | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 36 | 34 |
| 10 | La Gineta | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 32 |
| 11 | Marchamalo | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 34 | 37 |
| 12 | Piedrabuena | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 45 |
| 13 | Tomelloso C.F | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 32 |
| 14 | Torrijos | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 31 | 36 |
| 15 | Socuéllamos | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 44 |
| 16 | Almansa | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 26 | 34 |
| 17 | Quintanar del Rey | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 46 |
| 18 | Alcázar | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 |
| 19 | Mora | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 26 | 36 |
| 20 | Daimiel | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 40 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.