| Pos. | Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | Aberdeen FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Copenague | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Lokomotiv | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Panathinaikos | 3 - 0 | Aberdeen FC |
|---|---|---|
| Lokomotiv | 3 - 3 | At. Madrid |
| Copenague | 0 - 1 | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Aberdeen FC | 1 - 1 | Lokomotiv |
| Lokomotiv | 0 - 1 | Copenague |
|---|---|---|
| At. Madrid | 2 - 0 | Aberdeen FC |
| Copenague | 0 - 2 | At. Madrid |
|---|---|---|
| Panathinaikos | 2 - 0 | Lokomotiv |
| At. Madrid | 2 - 1 | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Aberdeen FC | 4 - 0 | Copenague |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.