| Ida | Partido | Vuelta |
|---|---|---|
| 18.09.2007 - 20.09.2007 | 02.10.2007 - 04.10.2007 | |
0 - 1 | Litex Lovech - Hamburgo | 3 - 1 |
1 - 1 | Lens - Copenague | 2 - 1 |
5 - 0 | Spartak Moscú - Hacken | 1 - 3 |
2 - 0 | Larissa - Blackburn Rovers | 2 - 1 |
3 - 1 | Bayer Leverkusen - Leiria | 3 - 2 |
0 - 1 | Groclin Grozisk Wielkopolski - Estrella Roja | 1 - 0 |
3 - 0 | Zenit St. Petersburgo - Standard de Lieja | 1 - 1 |
3 - 0 | AEK Atenas - Salzburg | 1 - 0 |
2 - 3 | Tampere United - Girondins de Burdeos | 1 - 1 |
0 - 1 | Mladá Boleslav - Palermo | 0 - 1 |
0 - 1 | Dinamo de Zagreb - Ajax | 2 - 3 |
0 - 2 | Sochaux - Panionios | 0 - 1 |
1 - 0 | Bayern Munich - Belenenses | 0 - 2 |
0 - 1 | Brann - Brujas | 1 - 2 |
2 - 1 | Hammarby - Sporting Braga | 4 - 0 |
1 - 2 | Dinamo de Bucarest - Elfsborg | 0 - 1 |
1 - 3 | Lokomotiv Sofia - Rennes | 1 - 2 |
1 - 2 | Sarajevo - Basilea | 6 - 0 |
1 - 3 | Midjtylland - Lokomotiv | 2 - 0 |
1 - 1 | Rabotnicki - Bolton Wanderers | 1 - 0 |
1 - 2 | Artmedia Petrzalka - Panathinaikos | 3 - 0 |
0 - 0 | Sparta Praha - Odense | 0 - 0 |
3 - 2 | Sion - Galatasaray | 5 - 1 |
| Aris Salónica - Zaragoza | 2 - 1 | |
0 - 0 | Toulouse - CSKA Sofia | 1 - 1 |
1 - 1 | Groningen - Fiorentina | 1 - 1 |
0 - 0 | Nuremberg - Rapid de Bucarest | 2 - 2 |
2 - 2 | Sampdoria - Aalborg BK | 0 - 0 |
2 - 0 | Austria Viena - Valerenga | 2 - 2 |
5 - 3 | Heerenveen - Helsingborgs | 5 - 1 |
1 - 1 | Anderlecht - Rapid de Viena | 0 - 1 |
| At. Madrid - Kayseri Erciyesspor | ||
0 - 0 | Hapoel Tel Aviv - AIK Solna | 0 - 1 |
6 - 1 | Tottenham Hotspurs - Anorthosis Famagusta | 1 - 1 |
2 - 1 | Empoli - Zurich | 3 - 0 |
| Getafe - Twente | 3 - 2 | |
1 - 1 | Everton - Metalist | 2 - 3 |
0 - 0 | Aberdeen FC - Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 1 |
4 - 1 | Villarreal - Bate Borisov | 0 - 2 |
0 - 1 | Paços Ferreira - AZ Alkmaar | 0 - 0 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.