| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetransa Dismeva El Salvador | 67 | 18 | 14 | 0 | 4 | 500 | 301 |
| 2 | Cajasol Ciencias | 60 | 18 | 12 | 0 | 6 | 510 | 331 |
| 3 | Bwin Pozuelo Boadilla | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 476 | 422 |
| 4 | Nodalia Valladolid | 46 | 18 | 9 | 0 | 9 | 357 | 380 |
| 5 | Getxo Artea | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | 365 | 375 |
| 6 | Kitmar Ordizia R.E | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | 339 | 422 |
| 7 | Spyro Bera Bera | 38 | 18 | 7 | 1 | 10 | 320 | 409 |
| 8 | U. E. Santboiana | 37 | 18 | 8 | 0 | 10 | 344 | 366 |
| 9 | Jeep Alcobendas | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 375 | 457 |
| 10 | FC Barcelona | 19 | 18 | 3 | 1 | 14 | 351 | 474 |



© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.