| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Voleibol Murcia 2005 | 42 | 22 | 20 | 0 | 2 | 62 | 10 |
| 2 | Ícaro Palma | 40 | 22 | 18 | 0 | 4 | 57 | 19 |
| 3 | Spar Tenerife Marichal | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 50 | 28 |
| 4 | Ciudad Las Palmas G.C. Cantur | 35 | 21 | 14 | 0 | 7 | 44 | 30 |
| 5 | Jamper Aguere | 34 | 22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 41 |
| 6 | Voley Sanse | 34 | 22 | 12 | 0 | 10 | 40 | 41 |
| 7 | C.V. Albacete | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 39 | 46 |
| 8 | Universidad de Burgos | 31 | 21 | 10 | 0 | 11 | 40 | 41 |
| 9 | Valeriano Alles Menorca Volei | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 34 | 47 |
| 10 | VB Bargas Atalia Sarrión PSG | 26 | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 | 58 |
| 11 | C. V. Benidorm | 24 | 21 | 3 | 0 | 18 | 26 | 55 |
| 12 | IBSA Club Voleibol | 23 | 21 | 2 | 0 | 19 | 14 | 61 |



© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.