| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drac Palma CV Pórtol | 40 | 22 | 18 | 0 | 4 | 58 | 23 |
| 2 | Unicaja Arukasur Almería | 38 | 22 | 17 | 0 | 5 | 54 | 28 |
| 3 | CAI Voleibol Teruel | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 49 | 31 |
| 4 | Ciudad del Medio Ambiente Soria | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 54 | 36 |
| 5 | Arona Tenerife Sur | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 50 | 37 |
| 6 | Universidad Granada | 34 | 22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 43 |
| 7 | Fábregas Sport Multicaja | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 44 | 46 |
| 8 | Vecindario Paseo Comercial | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 40 | 49 |
| 9 | Tarragona SPSP | 30 | 22 | 8 | 0 | 14 | 38 | 49 |
| 10 | C.V. Elche | 29 | 22 | 7 | 0 | 15 | 33 | 54 |
| 11 | C.V. Almoradí | 29 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 50 |
| 12 | Jusan Canarias | 23 | 22 | 1 | 0 | 21 | 14 | 63 |



© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.