| 28-10-2007 | Potito Starace - Gilles Simon | 3-6;6-3;3-6 | |
| 28-10-2007 | Nicolás Almagro - David Nalbandián | 4-6;4-6 | |
| 29-10-2007 | Janko Tipsarevic - Vincent Spadea | 7-6;7-6 | |
| 29-10-2007 | Juan Martín Del Potro - Feliciano López | 6-4;6-3 | |
| 29-10-2007 | Andreas Seppi - Sam Querrey | 5-7;6-1;6-3 | |
| 29-10-2007 | Stanislas Wawrinka - Nicolas Kiefer | 7-5;6-3 | |
| 29-10-2007 | Arnaud Clement - Mikhail Youzhny | 4-6;3-6 | |
| 29-10-2007 | Juan Carlos Ferrero - Marcos Baghdatis | 4-6;2-6 | |
| 29-10-2007 | Dmitry Tursunov - Mardy Fish | 6-7;4-6 | |
| 29-10-2007 | Paul-Henri Mathieu - Mario Ancic | 6-4;2-6;3-6 | |
| 30-10-2007 | Fabrice Santoro - Albert Montañés | 7-6;6-2 | |
| 30-10-2007 | Jarkko Nieminen - Juan Mónaco | 6-4;6-4 | |
| 30-10-2007 | Fernando Verdasco - Ivo Karlovic | 6-4;3-6;4-6 | |
| 30-10-2007 | Jurgen Melzer - Filippo Volandri | 4-6;6-7 | |
| 30-10-2007 | Teimuraz Gabashvili - Nicolas Mahut | 4-6;6-7 | |
| 30-10-2007 | Jo-Wilfried Tsonga - Sebastien Grosjean | 6-3;3-6;6-3 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.