| 20-03-2008 | Stanislas Wawrinka - Novak Djokovic | 6-7;2-6 | |
| 20-03-2008 | James Blake - Rafael Nadal | 5-7;6-3;3-6;ab- | |
| 21-03-2008 | Roger Federer - Tommy Haas | -ab | |
| 21-03-2008 | Mardy Fish - David Nalbandian | 6-3;6-7;7-6 |
| 13-03-2008 | Andreas Seppi - Paul Capdeville | 4-6;7-6;6-2 | |
| 13-03-2008 | Santiago Giraldo - Werner Eschauer | 7-6;6-4 | |
| 13-03-2008 | Bobby Reynolds - Donald Young | 3-6;4-6 | |
| 13-03-2008 | Rainer Schuettler - Fabio Fognini | 6-2;3-6;3-6 | |
| 13-03-2008 | Dusan Vemic - Robin Haase | 6-3;3-6;2-6 | |
| 13-03-2008 | Dudi Sela - Nicolas Kiefer | 6-4;6-7;6-3 | |
| 13-03-2008 | Igor Kunitsyn - Wayne Odesnik | 6-2;6-7;3-6 | |
| 13-03-2008 | Potito Starace - Marc Gicquel | 4-6;3-6 | |
| 13-03-2008 | Robby Ginepri - Vincent Spadea | 6-1;6-1 | |
| 13-03-2008 | Dmitry Tursunov - Benjamin Becker | 7-6;6-3 | |
| 13-03-2008 | Sebastien Grosjean - Robin Soderling | 3-6;3-6 | |
| 13-03-2008 | Filippo Volandri - Jonas Bjorkman | 3-6;6-7 | |
| 13-03-2008 | Jesse Levine - Stanislas Wawrinka | 5-7;6-4;4-6 | |
| 13-03-2008 | Arnaud Clement - Olivier Rochus | 4-6;4-6 | |
| 13-03-2008 | Xavier Malisse - Florent Serra | 6-7;6-2;6-0 | |
| 13-03-2008 | Hyung-Taik Lee - Michael Llodra | 6-2;6-3 | |
| 14-03-2008 | José Acasuso - Max Mirnyi | 5-7;5-7 | |
| 14-03-2008 | Rik De Voest - Michael Berrer | 7-6;7-5 | |
| 14-03-2008 | Thomas Johansson - Yen-Hsun Lu | 6-4;6-7;6-4 | |
| 14-03-2008 | Evgeny Korolev - Nicolas Mahut | 6-3;2-6;2-6 | |
| 14-03-2008 | Janko Tipsarevic - Nicolás Massú | 4-6;6-3;6-7 | |
| 14-03-2008 | Jurgen Melzer - Marat Safin | 7-6;2-6;6-2 | |
| 14-03-2008 | Sergio Roitman - Guillermo García López | 1-6;4-6 | |
| 14-03-2008 | Mario Ancic - Gael Monfils | 6-3;6-2 | |
| 14-03-2008 | Kei Nishikori - Marin Cilic | 2-6;4-6 | |
| 14-03-2008 | Victor Hanescu - Albert Montañés | 1-6;6-4;6-4 | |
| 14-03-2008 | Óscar Hernández - Ernests Gulbis | 2-6;1-6 | |
| 14-03-2008 | Gilles Simon - Carlos Berlocq | 6-2;6-3 | |
| 14-03-2008 | Luis Horna - Sam Querrey | 6-7;3-6 | |
| 14-03-2008 | Florian Mayer - Mardy Fish | 5-7;4-6 | |
| 14-03-2008 | Simone Bolelli - John Isner | 3-6;7-6;6-7 | |
| 14-03-2008 | Tommy Haas - Julien Benneteau | 3-6;6-0;6-2 |

© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.