| 19-03-2009 | Ivan Ljubicic - Andy Murray | 5-7;6-7 | |
| 19-03-2009 | Fernando Verdasco - Roger Federer | 3-6;6-7 | |
| 20-03-2009 | Rafael Nadal - Juan Martín Del Potro | 6-2;6-4 | |
| 20-03-2009 | Novak Djokovic - Andy Roddick | 3-6;2-6 |
| 18-03-2009 | David Ferrer - Andy Roddick | 6-7;6-3;3-6 | |
| 18-03-2009 | John Isner - Juan Martín Del Potro | 6-7;6-7 | |
| 18-03-2009 | Rafael Nadal - David Nalbandian | 3-6;7-6;6-0 | |
| 18-03-2009 | Novak Djokovic - Stanislas Wawrinka | 7-6;7-6 | |
| 18-03-2009 | Ivan Ljubicic - Igor Andreev | 4-6;7-6;7-6 | |
| 18-03-2009 | Tommy Robredo - Andy Murray | 2-6;0-3;ab- | |
| 18-03-2009 | Philipp Kohlschreiber - Fernando Verdasco | 4-6;6-3;1-6 | |
| 18-03-2009 | Fernando González - Roger Federer | 3-6;7-5;2-6 |
| 16-03-2009 | James Blake - Fernando González | 5-7;1-6 | |
| 16-03-2009 | Gilles Simon - Ivan Ljubicic | 3-6;6-7 | |
| 16-03-2009 | Igor Andreev - Jo-Wilfried Tsonga | 7-5;6-4 | |
| 16-03-2009 | Tommy Robredo - Marin Cilic | 7-5;7-6 | |
| 16-03-2009 | Paul-Henri Mathieu - Andy Murray | 3-6;2-6 | |
| 16-03-2009 | Richard Gasquet - Fernando Verdasco | 3-6;2-6 | |
| 16-03-2009 | Ivo Karlovic - Roger Federer | 6-7;3-6 | |
| 16-03-2009 | Philipp Kohlschreiber - Nicolás Lapentti | 6-2;3-6;6-3 | |
| 17-03-2009 | Jurgen Melzer - Juan Martín Del Potro | 2-6;6-2;6-7 | |
| 17-03-2009 | Nicolas Kiefer - Andy Roddick | 4-6;6-7 | |
| 17-03-2009 | David Ferrer - Jeremy Chardy | 3-6;6-4;6-4 | |
| 17-03-2009 | John Isner - Marat Safin | 6-4;6-4 | |
| 17-03-2009 | Viktor Troicki - David Nalbandian | 4-6;2-6 | |
| 17-03-2009 | Rafael Nadal - Dmitry Tursunov | 6-3;6-3 | |
| 17-03-2009 | Sam Querrey - Stanislas Wawrinka | 6-2;5-7;6-7 | |
| 17-03-2009 | Novak Djokovic - Tommy Haas | 6-2;7-6 |
| 14-03-2009 | Paul-Henri Mathieu - Potito Starace | 6-4;6-7;6-4 | |
| 14-03-2009 | Ivo Karlovic - Sergiy Stakhovsky | 6-4;6-2 | |
| 14-03-2009 | Igor Andreev - Ernests Gulbis | 6-4;6-4 | |
| 14-03-2009 | Teimuraz Gabashvili - Jo-Wilfried Tsonga | 5-7;3-6 | |
| 14-03-2009 | Tommy Robredo - Igor Kunitsyn | 6-1;6-4 | |
| 14-03-2009 | Steve Darcis - Marin Cilic | 7-6;2-6;1-6 | |
| 14-03-2009 | Ivan Ljubicic - Mario Ancic | -ab | |
| 14-03-2009 | Gilles Simon - Yen-Hsun Lu | 5-7;6-4;6-4 | |
| 14-03-2009 | Olivier Patience - Philipp Kohlschreiber | 7-6;2-6;3-6 | |
| 14-03-2009 | Nicolás Lapentti - Robin Soderling | 6-4;7-6 | |
| 14-03-2009 | Richard Gasquet - Michael Llodra | 6-4;6-0 | |
| 14-03-2009 | Thomaz Bellucci - Fernando Verdasco | 5-7;1-6 | |
| 14-03-2009 | Lleyton Hewitt - Fernando González | 6-4;2-6;3-6 | |
| 14-03-2009 | Marc Gicquel - Roger Federer | 6-7;4-6 | |
| 14-03-2009 | Albert Montañés - Andy Murray | 5-7;3-6 | |
| 14-03-2009 | James Blake - Jarkko Nieminen | 6-3;6-7;6-3 | |
| 15-03-2009 | Nicolás Massú - Marat Safin | 3-6;6-7 | |
| 15-03-2009 | Gael Monfils - John Isner | 7-6;1-6;4-6 | |
| 15-03-2009 | Robert Kendrick - David Nalbandian | 4-6;4-6 | |
| 15-03-2009 | Tomas Berdych - Viktor Troicki | 3-6;1-6 | |
| 15-03-2009 | Michael Russell - Dmitry Tursunov | 6-7;6-4;3-6 | |
| 15-03-2009 | Jurgen Melzer - Taylor Dent | 7-5;6-2 | |
| 15-03-2009 | Rafael Nadal - Michael Berrer | 6-2;6-1 | |
| 15-03-2009 | Novak Djokovic - Martín Vassallo Arguello | 7-5;6-4 | |
| 15-03-2009 | Tommy Haas - Rainer Schuettler | 6-7;6-2;6-4 | |
| 15-03-2009 | Radek Stepanek - Sam Querrey | 4-6;3-6 | |
| 15-03-2009 | Andreas Seppi - Stanislas Wawrinka | 1-6;3-6 | |
| 15-03-2009 | David Ferrer - Todd Widom | 6-4;7-5 | |
| 15-03-2009 | Jeremy Chardy - Mardy Fish | 7-6;7-6 | |
| 15-03-2009 | Daniel Koellerer - Andy Roddick | 1-6;6-7 | |
| 15-03-2009 | Nicolas Kiefer - Bobby Reynolds | 6-4;6-2 | |
| 15-03-2009 | Ryan Sweeting - Juan Martín Del Potro | 7-6;3-6;1-6 |
| 12-03-2009 | Feliciano López - Michael Llodra | 4-6;3-6 | |
| 12-03-2009 | Marc Gicquel - Simone Bolelli | 7-5;6-3 | |
| 12-03-2009 | Lleyton Hewitt - Jan Hernych | 7-6;6-3 | |
| 12-03-2009 | Nicolas Devilder - Jarkko Nieminen | 6-7;1-6 | |
| 12-03-2009 | Julien Benneteau - Philipp Kohlschreiber | 3-6;2-6 | |
| 12-03-2009 | Albert Montañés - Florent Serra | 6-3;6-0 | |
| 12-03-2009 | Potito Starace - Denis Gremelmayr | 7-6;6-1 | |
| 12-03-2009 | Steve Darcis - Marcel Granollers-Pujol | -ab | |
| 12-03-2009 | Vincent Spadea - Igor Kunitsyn | 3-6;4-6 | |
| 12-03-2009 | Teimuraz Gabashvili - José Acasuso | 6-4;4-6;6-3 | |
| 12-03-2009 | Ivan Ljubicic - Kei Nishikori | 6-3;6-3 | |
| 13-03-2009 | John Isner - Christophe Rochus | 6-1;6-4 | |
| 13-03-2009 | Thomaz Bellucci - Janko Tipsarevic | 5-7;7-5;6-2 | |
| 13-03-2009 | Juan Ignacio Chela - Andreas Seppi | 2-6;1-4;ab- | |
| 13-03-2009 | Sergiy Stakhovsky - Brendan Evans | 2-6;6-3;6-0 | |
| 13-03-2009 | Mikhail Youzhny - Viktor Troicki | 5-7;1-2;ab- | |
| 13-03-2009 | Michael Russell - Guillermo García López | 7-5;6-2 | |
| 13-03-2009 | Bjorn Phau - Robert Kendrick | 5-7;2-6 | |
| 13-03-2009 | Nicolás Lapentti - Santiago Giraldo | 4-6;6-1;7-5 | |
| 13-03-2009 | Nicolás Massú - Eduardo Schwank | 7-6;6-7;6-4 | |
| 13-03-2009 | Taylor Dent - Diego Junqueira | 6-1;7-6 | |
| 13-03-2009 | Daniel Koellerer - Mischa Zverev | 2-6;7-5;6-2 | |
| 13-03-2009 | Todd Widom - Iván Navarro Pastor | 6-4;7-6 | |
| 13-03-2009 | Victor Hanescu - Jeremy Chardy | 4-6;6-3;2-6 | |
| 13-03-2009 | Kevin Anderson - Michael Berrer | 3-6;3-6 | |
| 13-03-2009 | Bobby Reynolds - Fabio Fognini | 4-6;6-0;6-2 | |
| 13-03-2009 | Wayne Odesnik - Ryan Sweeting | 6-1;4-6;6-7 | |
| 13-03-2009 | Yen-Hsun Lu - Michael Lammer | 7-5;6-2 | |
| 13-03-2009 | Sam Querrey - Guillermo Cañas | 7-6;6-2 | |
| 13-03-2009 | Kevin Kim - Ernests Gulbis | 3-6;4-6 | |
| 13-03-2009 | Óscar Hernández - Tommy Haas | 3-6;3-6 | |
| 13-03-2009 | Martín Vassallo Arguello - Rik De Voest | 7-5;7-6 |




© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.